採用人数の推移
H25入社 | H26入社 | H27入社 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 女性再掲 | 計 | 女性再掲 | 計 | 女性再掲 | ||
総合職 | 合計 | 89 | 10 | 80 | 6 | 71 | 7 |
事務 | 27 | 6 | 26 | 5 | 22 | 5 | |
運輸 車両・機械 施設 電気・システム |
62 | 4 | 54 | 1 | 49 | 2 | |
アソシエイト職 | 35 | 32 | 27 | 23 | 27 | 24 | |
プロフェッショナル職 | 大学卒 | 269 | 20 | 251 | 13 | 215 | 12 |
高専卒 | 74 | 6 | 67 | 8 | 65 | 9 | |
短大卒 専門学校卒 高校卒 |
330 | 40 | 269 | 24 | 217 | 18 | |
合計 | 797 | 108 | 694 | 74 | 595 | 70 |